
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | JP - 290 | 4186 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | JP - 289 | 1390 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | JP - 288 | 1539 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JP - 287 | 6251 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JP - 286 | 8204 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | JP - 285 | 2497 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | JP - 284 | 6009 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | JP - 283 | 9588 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JP - 282 | 0356 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | JP - 281 | 4443 |
