
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | JP - 172 | 6263 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | JP - 171 | 7051 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | JP - 170 | 3185 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | JP - 169 | 2741 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | JP - 168 | 3582 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JP - 167 | 2298 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | JP - 166 | 9637 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | JP - 165 | 2890 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | JP - 164 | 4087 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | JP - 163 | 1456 |
